| Januari |
| 1 | Borrel | Pand | Nieuwjaarsborrel! |
| 8 | Borrel | Pand | |
| 10 | Deadline steigerblad | Redactie | |
| 10 | Theoriecursus deel 1 | ExCie | Onderdelen kielboot en benamingen op het water |
| 15 | Borrel | Pand | |
| 17 | Theoriecursus deel 2 | ExCie | Onderdelen Laser 2 |
| 22 | Borrel | Pand | |
| 24 | Theoriecursus deel 3 | ExCie | Koppels & krachten |
| 29 | Borrel | Pand | |
| 31 | Theoriecursus examendeel 1 | Excie | Onderdelen, benamingen en koppels & krachten |
| Februari |
| 5 | Borrel | Pand | |
| 7 | Theoriecursus deel 4 | ExCie | BPR deel 1: voorrangsregels |
| 12 | Borrel | Pand | |
| 14 | Theoriecursus deel 5 | ExCie | BPR deel 2: verlichtingentekens, verkeersborden, geluidsignalen en betonning |
| 14 | Valentijnsfeest | Wrak | Zwembadfeest! |
| 19 | Borrel | Pand | |
| 21 | Theoriecursus deel 6 | ExCie | Meteorologie |
| 25 | Bowlen | Eeco | |
| 26 | Borrel | Pand | |
| 28 | Theoriecursus examendeel 2 | ExCie | BPR en knopen |
| Maart |
| 1 | BIHW | Bestuur | |
| 4 | Borrel | Pand | |
| 5 | HISWA | Eeco | |
| 7-9 | Instructeurskamp | ExCie | |
| 11 | Borrel | Pand | |
| 13 | Theoriecursus herexamen | ExCie | |
| 17 | MAT-1 | BrIC | |
| 18 | Borrel | Pand | |
| 19 | WAT-1 | BrIC | |
| 20 | Wedstrijdtheorie | WZC | |
| 21-24 | Paaskamp | BrIC | |
| 23 | Individuele | WZC | |
| 25 | Borrel | Pand | |
| 26 | WAT-2 | BrIC | |
| 27 | Deadline steigerblad | Redactie | |
| 29 | Nestor Trophy | WZC | |
| 31 | MAT-2 | BrIC | |
| April |
| 1 | Borrel | Pand | |
| 1-4 | Voorjaarsactie | ComOp | |
| 2 | WAT-3 | BrIC | |
| 5-6 | BBM-masterclass | ExCie | |
| 5-6 | Zeildagen Voorjaarsactie | ComOp | |
| 7 | MAT-3 | BrIC | |
| 8 | Voorjaarsborrel | ComOp | |
| 9 | WAT-4 | BrIC | |
| 10 | Open feest Voorjaarsactie | ComOp | |
| 12-13 | Muizenkamp | BrIC | |
| 14 | MAT-4 | BrIC | |
| 14-20 | Race of the Classics | ROTC | |
| 15 | Borrel | Pand | |
| 16 | WAT-5 | BrIC | |
| 21 | MAT-5 | BrIC | |
| 26 | Ouderdag | Bestuur | |
| 27 | Strandwandeling | Eeco | |
| 29 | Borrel | Pand | |
| Mei |
| 1-4 | Hemelvaartskamp | BrIC | |
| 3 | WZC zeildag tijdens Hemelvaartskamp | WZC | |
| 6 | Borrel | Pand | Thema: Wereldkeuken |
| 9-12 | Dektentjeskamp | WRAK | |
| 13 | Borrel | Pand | |
| 17 | Zeildag | BrIC | |
| 17-18 | Voorbraassem | | |
| 20 | Borrel | Pand | |
| 25 | Reunistendag | Bestuur | |
| 26 | MAT-1 | BrIC | |
| 27 | Borrel | Pand | |
| 28 | WAT-1 | BrIC | |
| 31 | Leidse Onderlinge | WZC | |
| Juni |
| 2 | MAT-2 | BrIC | |
| 3 | Borrel | Pand | |
| 4 | WAT-2 | BrIC | |
| 7 | Brozusdag | Bestuur | |
| 9 | MAT-3 | BrIC | |
| 10 | Borrel | Pand | |
| 12 | WAT-3 | BrIC | |
| 12 | Deadline steigerblad | Redactie | |
| 15 | Zeildag | BrIC | |
| 16 | MAT-4 | BrIC | |
| 16-22 | Laser 2 EK | | |
| 17 | Borrel | Pand/WRAK | Na de borrel Nachtzeilen! |
| 18 | WAT-4 | BrIC | |
| 23 | MAT-5 | BrIC | |
| 24 | Borrel | Pand | |
| 25 | WAT-5 | BrIC | |
| 28-29 | Skutsjesilen | Skutsje commissie | |
| 30-6 | Masterclass | ExCie | |
| Juli |
| 1 | Zomerborrel | Pand | |
| 8 | Zomerborrel | Pand | |
| 8-27 | Frieslandvakantie | | |
| 15 | Zomerborrel | Pand | |
| 22 | Zomerborrel | Pand | |
| 29 | Zomerborrel | Pand | |
| Augustus |
| 5 | Zomerborrel | Pand | |
| 11-15 | EL CID-week | ComOp | |
| 19 | Zomerborrel | Pand | |
| 24-29 | EL CID-kamp 1 | ComOp | |
| September |
| 2 | Borrel | Pand | Eerste borrel na zomerreces |
| 4 | Kroegentocht | WRAK | |
| 6 | Zeildag | BrIC | |
| 9 | Borrel | Pand | |
| 11 | Running diner | WRAK | |
| 12 | Deadline steigerblad | Redactie | |
| 13-14 | Overdrachtsweekend | Bestuur | |
| 13-14 | Nabraassem | | |
| 15 | MAT-1 | BrIC | |
| 16 | Borrel | Pand | |
| 17 | ALV | Bestuur | WisselingsALV |
| 19-21 | EL CID-kamp 2 | ComOp | |
| 22 | MAT-2 | BrIC | |
| 23 | Borrel | Pand | |
| 24 | WAT-1 | BrIC | |
| 28 | Zeildag | BrIC | |
| 29 | MAT-3 | BrIC | |
| 30 | Borrel | Pand | |
| Oktober |
| 1 | WAT-2 | BrIC | |
| 6 | MAT-4 | BrIC | |
| 7 | Borrel | Pand | |
| 8 | WAT-3 | BrIC | |
| 10-12 | 3-oktoberwedstrijden | WZC | |
| 13 | MAT-5 | BrIC | |
| 14 | Borrel | Pand | |
| 15 | WAT-4 | BrIC | |
| 17-19 | Herfstkamp | BrIC | |
| 21 | Borrel | Pand | |
| 22 | WAT-5 | BrIC | |
| 28 | Borrel | Pand | |
| 31-2 | Koude Kamp | WRAK | |
| November |
| 4 | Borrel | Pand | |
| 8 | BUHW | Bestuur | |
| 8 | Dies | De Blauwe Schuit | |
| 11 | Borrel | Pand | |
| 18 | Borrel | Pand | |
| 25 | Borrel | Pand/Eeco | Thema: Halloween |
| December |
| 2 | Borrel | Pand | |
| 4 | Sinterklaas | Eeco | |
| 9 | Borrel | Pand | |
| 16 | Borrel | Pand | |
| 18 | Kerstdiner | WRAK | |
| 23 | Borrel | Pand | |